Información adicional
| Marca: | Bosch |
|---|---|
| PN: | BOSCH-4015598017473 |
| EAN: | 4015598017473 |
Seleccionado:
€61,30
€61,30
12 disponibles
| Marca: | Bosch |
|---|---|
| PN: | BOSCH-4015598017473 |
| EAN: | 4015598017473 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Características | |
| Peso | 10 kg |
| Raza de gato | Cualquier raza |
| Incluye vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina D3 |
| Etapa de la vida de la mascota | Gatito |
| Sabor de la comida de la mascota | Hígado, Aves |
| Datos nutricionales | |
| Proteínas | 34% |
| Contenido en grasas | 21,5% |
| Fibra bruta | 2% |
| Calcio | 1,15% |
| Fósforo | 1% |
| Contenido de magnesio | 0,08% |
| Contenido de potasio | 0,65% |
| Sodio | 0,45% |
| Ceniza bruta | 7% |
| Energía metabolizable (ME) | 418 kcal/kg |
| Contenido de taurina | 2000 mg/kg |
| Contenido de biotina | 475 µg/kg |
| Contenido de vitamina C | 400 mg/kg |
| Contenido de zinc | 75 mg/kg |
| Contenido de cobre | 10 mg/kg |
| Contenido de yodo | 2 mg/kg |
| Contenido de selenio | 0,2 mg/kg |
| Contenido de vitamina A | 25000 IU/kg |
| Contenido de vitamina D3 | 1500 IU/kg |
| Contenido de vitamina E | 600 mg/kg |
| Contenido de tiamina (Vitamina B1) | 20 mg/kg |
| Contenido de riboflavina (vitamina B2) | 22 mg/kg |
| Contenido de niacina (vitamina B3) | 80 mg/kg |
| Contenido de ácido pantoténico (vitamina B5) | 20 mg/kg |
| Contenido de vitamina B6 | 20 mg/kg |
| Contenido de ácido folico (vitamina B9) | 2 mg/kg |
| Contenido de vitamina B12 | 40 µg/kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cantidad | 1 |
Sanabelle 83290010. Etapa de la vida de la mascota: Gatito, Raza de gato: Cualquier raza, Sabor de la comida de la mascota: Hígado, Aves, Peso: 10 kg
Valoraciones
No hay valoraciones aún.