Información adicional
| Marca: | Bosch |
|---|---|
| PN: | BOSCH-4015598014533 |
| EAN: | 4015598014533 |
Seleccionado:
€23,35
€23,35
3 disponibles
| Marca: | Bosch |
|---|---|
| PN: | BOSCH-4015598014533 |
| EAN: | 4015598014533 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Características | |
| Peso | 2,5 kg |
| Incluye vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B9 (ácido fólico), Vitamina D3, Vitamina E |
| Efectos sobre la salud | Tratamiento de alergias, Cuidado digestivo |
| Sin cereales | Si |
| Libre de gluten | No |
| Antioxidantes incluidos | Si |
| Etapa de la vida de la mascota | Cachorro |
| Sabor de la comida de la mascota | Pollo, Batata |
| Datos nutricionales | |
| Proteínas | 24% |
| Contenido en grasas | 16% |
| Ceniza bruta | 7% |
| Fibra bruta | 2,5% |
| Fósforo | 0,85% |
| Calcio | 1,35% |
| Sodio | 0,25% |
| Contenido de magnesio | 0,08% |
| Contenido de potasio | 1% |
| Contenido de humedad | 19% |
| Energía metabolizable (ME) | 1460 MJ/kg |
| Energía metabolizable (ME) | 349 kcal/kg |
| Contenido de biotina | 500 µg/kg |
| Contenido de zinc | 45 mg/kg |
| Contenido de cobre | 10 mg/kg |
| Contenido de yodo | 2 mg/kg |
| Contenido de selenio | 0,2 mg/kg |
| Contenido de vitamina A | 15000 IU/kg |
| Contenido de vitamina D3 | 1200 IU/kg |
| Contenido de vitamina E | 150 mg/kg |
| Contenido de tiamina (Vitamina B1) | 10 mg/kg |
| Contenido de riboflavina (vitamina B2) | 10 mg/kg |
| Contenido de niacina (vitamina B3) | 40 mg/kg |
| Contenido de ácido pantoténico (vitamina B5) | 30 mg/kg |
| Contenido de vitamina B6 | 6 mg/kg |
| Contenido de ácido folico (vitamina B9) | 3 mg/kg |
| Contenido de vitamina B12 | 120 µg/kg |
bosch Tiernahrung 5772025. Etapa de la vida de la mascota: Cachorro, Sabor de la comida de la mascota: Pollo, Batata, Peso: 2,5 kg, Sin cereales, Antioxidantes incluidos
Valoraciones
No hay valoraciones aún.