Información adicional
| Marca: | Beaphar |
|---|---|
| PN: | BEAPH-8711231127757 |
| EAN: | 8711231127757 |
Seleccionado:
€7,58
€7,58
2 disponibles
| Marca: | Beaphar |
|---|---|
| PN: | BEAPH-8711231127757 |
| EAN: | 8711231127757 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Características | |
| Tipo de mascota | Perro |
| Forma de dosificación | Tablet |
| Incluye vitaminas | Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina H o B8 (biotina) |
| Incluye minerales | Calcio, Magnesio, Phosphorus, Potasio, Sodio |
| Efectos sobre la salud | Salud general |
| Cantidad | 180 |
| Datos nutricionales | |
| Proteínas | 9,5% |
| Contenido en grasas | 2,6% |
| Ceniza bruta | 13,1% |
| Fibra bruta | 7,3% |
| Contenido de humedad | 4,7% |
| Contenido de taurina | 31 mg/kg |
| Contenido de biotina | 523 µg/kg |
| Contenido de tiamina (Vitamina B1) | 19 mg/kg |
| Contenido de riboflavina (vitamina B2) | 16 mg/kg |
| Contenido de ácido pantoténico (vitamina B5) | 20 mg/kg |
| Contenido de vitamina B6 | 16 mg/kg |
| Contenido de vitamina B12 | 850 µg/kg |
| Peso y dimensiones | |
| Tipo de embalaje | Caja |
Beaphar Doggy’s Mix. Tipo de mascota: Perro, Forma de dosificación: Tablet, Efectos sobre la salud: Salud general. Proteínas: 9,5%, Contenido en grasas: 2,6%, Ceniza bruta: 13,1%. Tipo de embalaje: Caja
Valoraciones
No hay valoraciones aún.