Información adicional
| Marca: | Bosch |
|---|---|
| PN: | BOSCH-5204003 |
| EAN: | 4015598013000 |
Seleccionado:
€16,15
€16,15
11 disponibles
| Marca: | Bosch |
|---|---|
| PN: | BOSCH-5204003 |
| EAN: | 4015598013000 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| CARACTERÍSTICAS | |
| PESO | 3 KG |
| TAMAÑO DE RAZA | MINI (5 – 10KG) |
| INCLUYE VITAMINAS | VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B12, VITAMINA B2, VITAMINA B3, VITAMINA B6, VITAMINA B9 (ÁCIDO FÓLICO), VITAMINA C, VITAMINA D3, VITAMINA E |
| ETAPA DE LA VIDA DE LA MASCOTA | CACHORRO |
| COMPOSICIÓN DE LA COMIDA DE LA MASCOTA | FRESH POULTRY (25 %), MAIZE, POULTRY MEAT MEAL, RICE, MILLET, ANIMAL FAT, BEET PULP (SUGAR REMOVED), HYDROLYSED PROTEIN, FISH MEAL, LINSEED, GREAVES (DRIED), MEAT MEAL, PEAS, YEAST (DEHYDRATED, 0.1 % MANNAN OLIGOSACCHARIDES, 0.06 % SS-GLUCANS), FISH OIL, COLOSTRUM (0,3 %), SODIUM CHLORIDE, GREEN-LIPPED MUSSEL EXTRACT (0,1 %), CHICORY (DRIED), POTASSIUM CHLORIDE. |
| DATOS NUTRICIONALES | |
| PROTEÍNAS | 26% |
| CONTENIDO EN GRASAS | 17% |
| CENIZA BRUTA | 6% |
| FIBRA BRUTA | 2,5% |
| FÓSFORO | 0,9% |
| CALCIO | 1,2% |
| SODIO | 0,3% |
| CONTENIDO DE MAGNESIO | 0,1% |
| CONTENIDO DE POTASIO | 0,45% |
| ENERGÍA METABOLIZABLE (ME) | 16,5 MJ/KG |
| CONTENIDO DE BIOTINA | 500 ?G/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA C | 70 MG/KG |
| CONTENIDO DE HIERRO | 145 MG/KG |
| CONTENIDO DE ZINC | 90 MG/KG |
| CONTENIDO DE MANGANESO | 15 MG/KG |
| CONTENIDO DE COBRE | 10 MG/KG |
| CONTENIDO DE YODO | 2 MG/KG |
| CONTENIDO DE SELENIO | 0,2 MG/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA A | 15000 IU/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA D3 | 1200 IU/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA E | 150 MG/KG |
| CONTENIDO DE TIAMINA (VITAMINA B1) | 12 MG/KG |
| CONTENIDO DE RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) | 12 MG/KG |
| CONTENIDO DE NIACINA (VITAMINA B3) | 50 MG/KG |
| CONTENIDO DE ÁCIDO PANTOTÉNICO (VITAMINA B5) | 30 MG/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA B6 | 7 MG/KG |
| CONTENIDO DE ÁCIDO FOLICO (VITAMINA B9) | 3 MG/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA B12 | 100 ?G/KG |
BOSCH MINI JUNIOR. ETAPA DE LA VIDA DE LA MASCOTA: CACHORRO, PESO: 3 KG, TAMAÑO DE RAZA: MINI (5 – 10KG). PROTEÍNAS: 26%, CONTENIDO EN GRASAS: 17%, CENIZA BRUTA: 6%
Valoraciones
No hay valoraciones aún.