Información adicional
| Marca: | Bozita |
|---|---|
| PN: | BOZIT-7300330049346 |
| EAN: | 7300330049346 |
Seleccionado:
€2,20
€2,20
99 disponibles
| Marca: | Bozita |
|---|---|
| PN: | BOZIT-7300330049346 |
| EAN: | 7300330049346 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Características | |
| Capacidad | 370 g |
| Efectos sobre la salud | Salud general |
| Etapa de la vida de la mascota | Adulto |
| Sin cereales | Si |
| Libre de azúcar | Si |
| Incluye vitaminas | Vitamina E |
| Sabor de la comida de la mascota | Pollo, Turquía |
| Datos nutricionales | |
| Valor energético (por 100 g) | 330 kJ |
| Proteínas | 7,5% |
| Contenido en grasas | 5% |
| Fibra bruta | 0,5% |
| Ceniza bruta | 2% |
| Contenido de humedad | 83% |
| Contenido de vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Contenido de vitamina E | 12 mg/kg |
| Contenido de zinc (por 100 g) | 14 mg |
| Contenido de yodo | 0,1 mg/kg |
| Contenido de taurina (en 100 g) | 770 mg |
| Contenido de cobre | 2 mg/kg |
Bozita 4934. Etapa de la vida de la mascota: Adulto, Sabor de la comida de la mascota: Pollo, Turquía, Capacidad: 370 g, Sin cereales
Valoraciones
No hay valoraciones aún.