Información adicional
| Marca: | Kattovit |
|---|---|
| PN: | KATTO-4000158772336 |
| EAN: | 4000158772336 |
Seleccionado:
€1,19
€1,19
100 disponibles
| Marca: | Kattovit |
|---|---|
| PN: | KATTO-4000158772336 |
| EAN: | 4000158772336 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Características | |
| Peso | 85 g |
| Necesidades específicas de la mascota | Estómago sensible |
| Incluye vitaminas | Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E |
| Efectos sobre la salud | Cuidado digestivo |
| Etapa de la vida de la mascota | Adulto |
| Sabor de la comida de la mascota | Arroz, Salmón |
| Datos nutricionales | |
| Proteínas | 8% |
| Contenido en grasas | 5% |
| Fibra bruta | 0,5% |
| Calcio | 0,25% |
| Fósforo | 0,2% |
| Sodio | 0,15% |
| Ceniza bruta | 2% |
| Energía metabolizable (ME) | 91 kcal/kg |
| Contenido de taurina | 720 mg/kg |
| Contenido de hierro | 40 mg/kg |
| Contenido de zinc | 27 mg/kg |
| Contenido de manganeso | 1 mg/kg |
| Contenido de cobre | 1,2 mg/kg |
| Contenido de yodo | 0,6 mg/kg |
| Contenido de vitamina A | 1040 IU/kg |
| Contenido de vitamina D3 | 125 IU/kg |
| Contenido de vitamina E | 20 mg/kg |
| Contenido de humedad | 80% |
| Contenido del embalaje | |
| Cantidad | 1 |
Kattovit Gastro. Etapa de la vida de la mascota: Adulto, Sabor de la comida de la mascota: Arroz, Salmón, Peso: 85 g
Valoraciones
No hay valoraciones aún.