Información adicional
| Marca: | Farmina |
|---|---|
| PN: | PND0150013 |
| EAN: | 8010276035400 |
Seleccionado:
€29,58
€29,58
25 disponibles
| Marca: | Farmina |
|---|---|
| PN: | PND0150013 |
| EAN: | 8010276035400 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Características | |
| Peso | 1,5 kg |
| Incluye vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina H o B8 (biotina) |
| Sin cereales | Si |
| Libre de gluten | Si |
| Antioxidantes incluidos | Si |
| Etapa de la vida de la mascota | Adulto |
| Sabor de la comida de la mascota | Pato |
| Datos nutricionales | |
| Proteínas | 44% |
| Contenido en grasas | 20% |
| Calcio | 1,5% |
| Fósforo | 1,3% |
| Ceniza bruta | 8,7% |
| Energía metabolizable (ME) | 7,96 MJ/kg |
| Energía metabolizable (ME) | 1904 kcal/kg |
| Contenido de taurina | 0,4 mg/kg |
| Contenido de zinc | 910 mg/kg |
| Contenido de manganeso | 380 mg/kg |
| Contenido de cobre | 88 mg/kg |
| Contenido de vitamina A | 18000 IU/kg |
| Contenido de vitamina D3 | 1200 IU/kg |
| Contenido de vitamina E | 600 mg/kg |
| Contenido de tiamina (Vitamina B1) | 10 mg/kg |
| Contenido de riboflavina (vitamina B2) | 20 mg/kg |
| Contenido de niacina (vitamina B3) | 150 mg/kg |
| Contenido de ácido pantoténico (vitamina B5) | 50 mg/kg |
| Contenido de vitamina B6 | 8,1 mg/kg |
| Contenido de ácido folico (vitamina B9) | 1,5 mg/kg |
| Contenido de vitamina B12 | 0,1 µg/kg |
| Contenido de humedad | 8% |
Farmina N&D Pumpkin. Etapa de la vida de la mascota: Adulto, Sabor de la comida de la mascota: Pato, Peso: 1,5 kg, Sin cereales, Libre de gluten, Antioxidantes incluidos
Valoraciones
No hay valoraciones aún.