Información adicional
| Marca: | Farmina |
|---|---|
| PN: | FARMI-8606014102840 |
| EAN: | 8606014102840 |
Seleccionado:
€2,68
€2,68
38 disponibles
| Marca: | Farmina |
|---|---|
| PN: | FARMI-8606014102840 |
| EAN: | 8606014102840 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Características | |
| Capacidad | 85 g |
| Raza de gato | Cualquier raza |
| Efectos sobre la salud | Salud general |
| Tipo de dispensador | Extremo de apertura fácil |
| Etapa de la vida de la mascota | Adulto |
| Incluye vitaminas | Omega-3, Omega-6, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9 (ácido fólico), Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E |
| Sabor de la comida de la mascota | Pollo |
| Datos nutricionales | |
| Valor energético (por 100 g) | 1412 kcal |
| Valor energético (por 100 g) | 5910 kJ |
| Proteínas | 14% |
| Contenido en grasas | 7% |
| Fibra bruta | 0,25% |
| Ceniza bruta | 3% |
| Contenido de humedad | 69% |
| Contenido de vitamina D3 | 470 IU/kg |
| Contenido de vitamina E | 260 mg/kg |
| Contenido de hierro | 3,9 mg/kg |
| Contenido de zinc | 43,2 mg/kg |
| Contenido de manganeso | 21,8 mg/kg |
| Contenido de yodo | 0,52 mg/kg |
| Contenido de taurina | 1800 mg/kg |
| Contenido de cobre | 3,6 mg/kg |
| Ácidos grasos Omega-3 | 0,12% |
| Calcio | 0,25% |
| Fósforo | 0,2% |
| Empaquetado | |
| Cantidad | 1 |
Farmina Pet Food 8606014102840. Etapa de la vida de la mascota: Adulto, Raza de gato: Cualquier raza, Sabor de la comida de la mascota: Pollo, Capacidad: 85 g, Tipo de dispensador: Extremo de apertura fácil
Valoraciones
No hay valoraciones aún.