Información adicional
| Marca: | Farmina |
|---|---|
| PN: | FARMI-8606014102864 |
| EAN: | 8606014102864 |
Seleccionado:
€2,39
€2,39
100 disponibles
| Marca: | Farmina |
|---|---|
| PN: | FARMI-8606014102864 |
| EAN: | 8606014102864 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Características | |
| Capacidad | 85 g |
| Raza de gato | Cualquier raza |
| Efectos sobre la salud | Tratamiento renal |
| Tipo de dispensador | Lata |
| Etapa de la vida de la mascota | Adulto |
| Necesidades específicas de la mascota | Insuficiencia renal |
| Incluye vitaminas | Omega-3, Omega-6, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E |
| Datos nutricionales | |
| Proteínas | 7,3% |
| Contenido en grasas | 7% |
| Fibra bruta | 0,2% |
| Ceniza bruta | 2,2% |
| Contenido de humedad | 74,5% |
| Contenido de vitamina D3 | 170 IU/kg |
| Contenido de vitamina E (por 100 g) | 160 mg |
| Contenido de hierro | 3,3 mg/kg |
| Contenido de zinc | 37,3 mg/kg |
| Contenido de manganeso | 18,7 mg/kg |
| Contenido de yodo | 0,46 mg/kg |
| Contenido de taurina | 1250 mg/kg |
| Contenido de cobre | 3,1 mg/kg |
| Calcio | 0,23% |
| Fósforo | 0,11% |
| Sodio | 0,16% |
| Contenido de potasio | 0,2% |
| Empaquetado | |
| Cantidad | 1 |
Farmina Pet Food Vet Life Renal. Etapa de la vida de la mascota: Adulto, Raza de gato: Cualquier raza, Capacidad: 85 g, Tipo de dispensador: Lata
Valoraciones
No hay valoraciones aún.