Información adicional
| Marca: | Osram |
|---|---|
| PN: | DU-DE-26-840 |
| EAN: | 4050300020303 |
Seleccionado:
€14,06
€14,06
100 disponibles
| Marca: | Osram |
|---|---|
| PN: | DU-DE-26-840 |
| EAN: | 4050300020303 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Desempeño | |
| Flujo luminoso | 1800 lm |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Potencia de bombilla | 26 W |
| Tamaño de la lámpara | T11 |
| Tipo de tapa de lámpara | G24q-3 |
| Color de luz | Blanco frío |
| Regulable | Si |
| Contenido de mercurio | 1,3 mg |
| Duración de la lámpara | 20000 h |
| EM LSF h nominal, ciclo 3h 2000 | 0,99% |
| EM LSF 4.000 h nominal, ciclo 3h | 0,99% |
| EM LSF 6.000 h nominal, ciclo 3h | 0,99% |
| EM LSF 8.000 h nominal, ciclo 3h | 0,99% |
| LSF EM 12000 h nominales, ciclo 3h | 0,95% |
| LSF EM 16000 h nominales, ciclo 3h | 0,81% |
| LSF EM 20000 h nominales, ciclo 3h | 0,5% |
| LLMF EM 2000h clasificado | 0,9% |
| LLMF EM 4000h clasificado | 0,84% |
| LLMF EM 6000h clasificado | 0,83% |
| LLMF EM 8000h clasificado | 0,81% |
| LLMF EM 12000h clasificado | 0,79% |
| LLMF EM 16000h clasificado | 0,78% |
| LLMF EM 20000h clasificado | 0,76% |
| Control de energía | |
| El consumo de energía (1.000 horas) | 29 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Diámetro | 1,2 cm |
| Longitud | 167 mm |
| Otras características | |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ancho del paquete | 179 mm |
| Profundidad del paquete | 36 mm |
| Altura del paquete | 36 mm |
| Peso del paquete | 59 g |
Osram DULUX D/E. Potencia de bombilla: 26 W, Tipo de tapa de lámpara: G24q-3, Tamaño de la lámpara: T11, Flujo luminoso: 1800 lm, Color de luz: Blanco frío, Duración de la lámpara: 20000 h
Valoraciones
No hay valoraciones aún.