Información adicional
| Marca: | Osram |
|---|---|
| PN: | OSRAM-4058075434981 |
| EAN: | 4058075434981 |
Seleccionado:
€3,74
€3,74
100 disponibles
| Marca: | Osram |
|---|---|
| PN: | OSRAM-4058075434981 |
| EAN: | 4058075434981 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Desempeño | |
| Forma de la bombilla | Vela |
| Flujo luminoso | 806 lm |
| Duración de la lámpara | 15000 h |
| Potencia de la ampolla equivalente | 60 W |
| Color de luz | Blanco cálido |
| Temperatura de color | 2700 K |
| Tipo final | Transparente |
| Ángulo de haz | 300° |
| Índice de Entrega de Color (CRI) | 80 |
| Factor de poder | 0,5 |
| Número de ciclos de apagado y encendido | 100000 |
| Lumen, factor de mantenimiento | 70% |
| Eficacia lumínica | 146 lm/W |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz | 0.5 s |
| Potencia de bombilla | 5,5 W |
| Tipo de tapa de lámpara | E14 |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 – 40 °C |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo de energía por 1000 horas | 6 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Corriente de la lámpara | 33 mA |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Diámetro | 3,5 cm |
| Longitud | 100 mm |
| Peso | 16 g |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 49 mm |
| Profundidad del paquete | 36 mm |
| Altura del paquete | 145 mm |
| Peso del paquete | 28 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Detalles técnicos | |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
Osram STAR. Potencia de bombilla: 5,5 W, Potencia de la ampolla equivalente: 60 W, Tipo de tapa de lámpara: E14, Flujo luminoso: 806 lm, Duración de la lámpara: 15000 h, Color de luz: Blanco cálido, Temperatura de color: 2700 K, Ángulo de haz: 300°, Índice de Entrega de Color (CRI): 80, Factor de poder: 0,5
Valoraciones
No hay valoraciones aún.