Información adicional
| Marca: | Farmina |
|---|---|
| PN: | FARMI-8606014102796 |
| EAN: | 8606014102796 |
Seleccionado:
€5,34
€5,34
100 disponibles
| Marca: | Farmina |
|---|---|
| PN: | FARMI-8606014102796 |
| EAN: | 8606014102796 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Características | |
| Raza del perro | Cualquier raza |
| Etapa de la vida de la mascota | Adulto |
| Capacidad | 300 g |
| Efectos sobre la salud | Cuidado digestivo |
| Tipo de dispensador | Lata |
| Necesidades específicas de la mascota | Estómago sensible |
| Datos nutricionales | |
| Valor energético (por 100 g) | 5,04 kcal |
| Valor energético (por 100 g) | 1204 kJ |
| Proteínas | 8,9% |
| Contenido en grasas | 4% |
| Fibra bruta | 0,2% |
| Ceniza bruta | 2,6% |
| Contenido de humedad | 71% |
| Fósforo | 0,2% |
| Calcio | 0,27% |
| Sodio | 0,17% |
| Contenido de potasio | 0,22% |
| Contenido de magnesio | 19,4% |
| Contenido de hierro | 12,3 mg/kg |
| Contenido de vitamina A | 4290 IU/kg |
| Contenido de vitamina D3 | 260 IU/kg |
| Contenido de vitamina E | 170 IU/kg |
| Contenido de cobre | 3,4 mg/kg |
| Contenido de yodo | 0,46 mg/kg |
| Contenido de zinc | 50,4 mg/kg |
| Contenido de selenio | 0,0418 mg/kg |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 300 g |
| Contenido del embalaje | |
| Cantidad | 1 |
Farmina Pet Food Vet Life Gastrointestinal. Etapa de la vida de la mascota: Adulto, Raza del perro: Cualquier raza, Capacidad: 300 g, Tipo de dispensador: Lata
Valoraciones
No hay valoraciones aún.