Información adicional
| Marca: | Royal canin |
|---|---|
| PN: | ROYAL-3182550706933 |
| EAN: | 3182550706933 |
Seleccionado:
€53,98
€53,98
71 disponibles
| Marca: | Royal canin |
|---|---|
| PN: | ROYAL-3182550706933 |
| EAN: | 3182550706933 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
caracteristicas
| Peso | 4 kg |
| Contiene vitaminas | Vitamina aVitamina B1Vitamina B12Desplegar |
| Grupo de edad del animal doméstico | Adulto |
Información nutricional
| proteína | 27% |
| Contenido gordo | 13% |
| Fibras crudas | 4% |
| calcio | 1,01% |
| fósforo | 0,84% |
| Contenido de magnesio | 0,07% |
| Contenido de potasio | 0.6% |
| sodio | 0.5% |
| Ceniza cruda | 7.3% |
| Energía metabolizable (ME) | 3755 kcal / kg |
| L contenido de carnitina | 50 mg / kg |
| Contenido de taurina | 1700 mg / kg |
| Contenido de biotina | 1410 µg / kg |
| Contenido de vitamina C | 200 mg / kg |
| Contenido de hierro | 216 mg / kg |
| Contenido de zinc | 233 mg / kg |
| Contenido de manganeso | 80 mg / kg |
| Contenido de cobre | 15 mg / kg |
| Contenido de yodo | 5,5 mg / kg |
| Contenido de selenio | 0.3 mg / kg |
| Contenido de vitamina A | 17000 UI / kg |
| Contenido de vitamina D3 | 800 UI / kg |
| Contenido de vitamina E | 500 mg / kg |
| Contenido de tiamina (vitamina B1) | 13,4 mg / kg |
| Contenido de riboflavina (vitamina B2) | 48,2 mg / kg |
| Contenido de niacina (vitamina B3) | 149,3 mg / kg |
| Contenido de ácido pantoténico (vitamina B5) | 44,9 mg / kg |
| Contenido de vitamina B6 | 22,1 mg / kg |
| Contenido de ácido fólico (vitamina B9) | 3,6 mg / kg |
| Contenido de vitamina B12 | 140 µg / kg |
A pesar de la atención, no garantizamos que los datos técnicos publicados y las fotos no contengan ningún error que no pueda ser la base de las reclamaciones.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.