Información adicional
| Marca: | Royal canin |
|---|---|
| PN: | ROYAL-3182550812016 |
| EAN: | 3182550812016 |
Seleccionado:
€66,76
€66,76
100 disponibles
| Marca: | Royal canin |
|---|---|
| PN: | ROYAL-3182550812016 |
| EAN: | 3182550812016 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| CARACTERÍSTICAS | |
| PESO | 7,5 KG |
| RAZA DEL PERRO | DACHSHUND |
| TAMAÑO DE RAZA | MINI (5 – 10KG), MUY PEQUEÑOS (<4KG) |
| INCLUYE VITAMINAS | VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B12, VITAMINA B2, VITAMINA B3, VITAMINA B5, VITAMINA B6, VITAMINA B9 (ÁCIDO FÓLICO), VITAMINA C, VITAMINA D3, VITAMINA E, VITAMIN H (BIOTIN) |
| EFECTOS SOBRE LA SALUD | SALUD GENERAL |
| ANTIOXIDANTES INCLUIDOS | SI |
| ETAPA DE LA VIDA DE LA MASCOTA | ADULT |
| DATOS NUTRICIONALES | |
| PROTEÍNAS | 28% |
| CONTENIDO EN GRASAS | 14% |
| CENIZA BRUTA | 6,4% |
| FIBRA BRUTA | 2,9% |
| FÓSFORO | 0,66% |
| CALCIO | 0,8% |
| SODIO | 0,7% |
| CONTENIDO DE MAGNESIO | 0,06% |
| CONTENIDO DE POTASIO | 0,7% |
| CONTENIDO DE L-CARNITINA | 100 MG/KG |
| CONTENIDO DE TAURINA | 2000 MG/KG |
| CONTENIDO DE BIOTINA | 3290 ?G/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA C | 300 MG/KG |
| CONTENIDO DE HIERRO | 215 MG/KG |
| CONTENIDO DE ZINC | 220 MG/KG |
| CONTENIDO DE MANGANESO | 74 MG/KG |
| CONTENIDO DE COBRE | 15 MG/KG |
| CONTENIDO DE YODO | 5,4 MG/KG |
| CONTENIDO DE SELENIO | 0,32 MG/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA A | 33000 IU/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA D3 | 800 IU/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA E | 1000 MG/KG |
| CONTENIDO DE TIAMINA (VITAMINA B1) | 28,9 MG/KG |
| CONTENIDO DE RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) | 52 MG/KG |
| CONTENIDO DE NIACINA (VITAMINA B3) | 516,9 MG/KG |
| CONTENIDO DE ÁCIDO PANTOTÉNICO (VITAMINA B5) | 155,4 MG/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA B6 | 81,1 MG/KG |
| CONTENIDO DE ÁCIDO FOLICO (VITAMINA B9) | 14,6 MG/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA B12 | 0,14 ?G/KG |
ROYAL CANIN DACHSHUND ADULT. ETAPA DE LA VIDA DE LA MASCOTA: ADULT, RAZA DEL PERRO: DACHSHUND, TAMAÑO DE RAZA: MINI (5 – 10KG), MUY PEQUEÑOS (<4KG), PESO: 7,5 KG, ANTIOXIDANTES INCLUIDOS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.