Información adicional
| Marca: | Royal canin |
|---|---|
| PN: | ROYAL-3182550805353 |
| EAN: | 3182550805353 |
Seleccionado:
€8,16
€8,16
24 disponibles
| Marca: | Royal canin |
|---|---|
| PN: | ROYAL-3182550805353 |
| EAN: | 3182550805353 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| CARACTERÍSTICAS | |
| PESO | 400 G |
| RAZA DE GATO | CUALQUIER RAZA |
| NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA MASCOTA | CASTRADO O ESTERILIZADO |
| INCLUYE VITAMINAS | VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B12, VITAMINA B2, VITAMINA B3, VITAMINA B5, VITAMINA B6, VITAMINA B9 (ÁCIDO FÓLICO), VITAMINA C, VITAMINA D3, VITAMINA E, VITAMIN H (BIOTIN) |
| EFECTOS SOBRE LA SALUD | SALUD RENAL, SALUD DEL TRACTO URINARIO, SALUD GENERAL |
| ANTIOXIDANTES INCLUIDOS | SI |
| ETAPA DE LA VIDA DE LA MASCOTA | SENIOR |
| SABOR DE LA COMIDA DE LA MASCOTA | MAÍZ, AVES, VEGETAL |
| DATOS NUTRICIONALES | |
| PROTEÍNAS | 30% |
| CONTENIDO EN GRASAS | 15% |
| FIBRA BRUTA | 5% |
| CALCIO | 0,75% |
| FÓSFORO | 0,6% |
| CONTENIDO DE MAGNESIO | 0,06% |
| CONTENIDO DE POTASIO | 0,7% |
| SODIO | 0,3% |
| CENIZA BRUTA | 5,5% |
| ENERGÍA METABOLIZABLE (ME) | 3868 KCAL/KG |
| CONTENIDO DE L-CARNITINA | 200 MG/KG |
| CONTENIDO DE TAURINA | 2000 MG/KG |
| CONTENIDO DE BIOTINA | 2940 ?G/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA C | 300 MG/KG |
| CONTENIDO DE HIERRO | 126 MG/KG |
| CONTENIDO DE ZINC | 216 MG/KG |
| CONTENIDO DE MANGANESO | 74 MG/KG |
| CONTENIDO DE COBRE | 15 MG/KG |
| CONTENIDO DE YODO | 5 MG/KG |
| CONTENIDO DE SELENIO | 0,23 MG/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA A | 22000 IU/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA D3 | 700 IU/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA E | 600 MG/KG |
| CONTENIDO DE TIAMINA (VITAMINA B1) | 12,2 MG/KG |
| CONTENIDO DE RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) | 44,1 MG/KG |
| CONTENIDO DE NIACINA (VITAMINA B3) | 136,5 MG/KG |
| CONTENIDO DE ÁCIDO PANTOTÉNICO (VITAMINA B5) | 49,9 MG/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA B6 | 38,2 MG/KG |
| CONTENIDO DE ÁCIDO FOLICO (VITAMINA B9) | 11,3 MG/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA B12 | 130 ?G/KG |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| CANTIDAD | 1 |
ROYAL CANIN SENIOR AGEING STERILISED 12+. ETAPA DE LA VIDA DE LA MASCOTA: SENIOR, RAZA DE GATO: CUALQUIER RAZA, SABOR DE LA COMIDA DE LA MASCOTA: MAÍZ, AVES, VEGETAL, PESO: 400 G, ANTIOXIDANTES INCLUIDOS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.