Información adicional
| Marca: | Bosch |
|---|---|
| PN: | BOSCH-4015598017503 |
| EAN: | 4015598017503 |
Seleccionado:
€59,44
€59,44
50 disponibles
| Marca: | Bosch |
|---|---|
| PN: | BOSCH-4015598017503 |
| EAN: | 4015598017503 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Características | |
| Peso | 10 kg |
| Raza de gato | Cualquier raza |
| Necesidades específicas de la mascota | Para gatos que están siempre dentro de casa |
| Incluye vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B9 (ácido fólico), Vitamina D3, Vitamina E |
| Libre de gluten | Si |
| Etapa de la vida de la mascota | Adulto |
| Sabor de la comida de la mascota | Pescados |
| Datos nutricionales | |
| Proteínas | 31% |
| Contenido en grasas | 16% |
| Fibra bruta | 3,5% |
| Calcio | 1,1% |
| Fósforo | 1% |
| Contenido de magnesio | 0,07% |
| Energía metabolizable (ME) | 16,2 MJ/kg |
| Contenido de taurina | 2 mg/kg |
| Contenido de biotina | 275 µg/kg |
| Contenido de cobre | 10 mg/kg |
| Contenido de yodo | 2 mg/kg |
| Contenido de selenio | 0,2 mg/kg |
| Contenido de vitamina A | 17000 IU/kg |
| Contenido de vitamina D3 | 1500 IU/kg |
| Contenido de vitamina E | 150 mg/kg |
| Contenido de tiamina (Vitamina B1) | 20 mg/kg |
| Contenido de riboflavina (vitamina B2) | 18 mg/kg |
| Contenido de niacina (vitamina B3) | 80 mg/kg |
| Contenido de ácido pantoténico (vitamina B5) | 20 mg/kg |
| Contenido de vitamina B6 | 20 mg/kg |
| Contenido de ácido folico (vitamina B9) | 2 mg/kg |
| Contenido de vitamina B12 | 40 µg/kg |
Sanabelle ADULT. Etapa de la vida de la mascota: Adulto, Raza de gato: Cualquier raza, Sabor de la comida de la mascota: Pescados, Peso: 10 kg, Libre de gluten
Valoraciones
No hay valoraciones aún.