Información adicional
| Marca: | Bosch |
|---|---|
| PN: | BOSCH-4015598017626 |
| EAN: | 4015598017626 |
Seleccionado:
€59,03
€59,03
18 disponibles
| Marca: | Bosch |
|---|---|
| PN: | BOSCH-4015598017626 |
| EAN: | 4015598017626 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Características | |
| Peso | 10 kg |
| Raza de gato | Cualquier raza |
| Necesidades específicas de la mascota | Sin necesidades específicas |
| Incluye vitaminas | Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B9 (ácido fólico), Vitamina C, Vitamina E |
| Libre de gluten | Si |
| Etapa de la vida de la mascota | Senior |
| Sabor de la comida de la mascota | Aves |
| Datos nutricionales | |
| Proteínas | 29% |
| Contenido en grasas | 13% |
| Fibra bruta | 5% |
| Calcio | 1% |
| Fósforo | 0,9% |
| Contenido de magnesio | 0,07% |
| Energía metabolizable (ME) | 15,5 MJ/kg |
| Contenido de taurina | 2 mg/kg |
| Contenido de biotina | 500 µg/kg |
| Contenido de vitamina C | 400 mg/kg |
| Contenido de cobre | 10 mg/kg |
| Contenido de yodo | 2 mg/kg |
| Contenido de selenio | 0,2 mg/kg |
| Contenido de vitamina A | 25000 IU/kg |
| Contenido de vitamina D3 | 1500 IU/kg |
| Contenido de vitamina E | 600 mg/kg |
| Contenido de tiamina (Vitamina B1) | 20 mg/kg |
| Contenido de riboflavina (vitamina B2) | 22 mg/kg |
| Contenido de niacina (vitamina B3) | 80 mg/kg |
| Contenido de ácido pantoténico (vitamina B5) | 20 mg/kg |
| Contenido de vitamina B6 | 20 mg/kg |
| Contenido de ácido folico (vitamina B9) | 2 mg/kg |
| Contenido de vitamina B12 | 40 µg/kg |
Sanabelle SENIOR. Etapa de la vida de la mascota: Senior, Raza de gato: Cualquier raza, Sabor de la comida de la mascota: Aves, Peso: 10 kg, Libre de gluten
Valoraciones
No hay valoraciones aún.