Información adicional
| Marca: | Philips |
|---|---|
| PN: | PH-31680500 |
| EAN: | 8719514316805 |
Seleccionado:
€11,24
€11,24
47 disponibles
| Marca: | Philips |
|---|---|
| PN: | PH-31680500 |
| EAN: | 8719514316805 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Los tubos LED de la serie MASTER LEDtube Value T8 combinan una iluminación eficiente con una larga durabilidad y un fácil manejo. El MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8 genera un flujo luminoso de 2300 lúmenes a una temperatura de color de 3000 Kelvin y una vida útil nominal de hasta 60000 horas. Es adecuado para el funcionamiento en el KVG/VVG.
| Clase de eficiencia energética | D (A – G) | ||
| Consumo de energía ponderada | 16 kWh / 1000 horas | ||
| Flujo luminoso de la lámpara | 2300 lúmenes | ||
| Consumo de energía | 15.6 vatios | ||
| Promedio nominal de vida de la lámpara | 60000 horas | ||
| Formato | T8 (Tubo) | ||
| Casquillo | G13 | ||
| Ciclos de conmutación | 200000 | ||
| Tipo | Lámpara LED | ||
| EAN | 8719514316805 | ||
| Número de fabricante | PH-31680500 | ||
| Lámpara | Tipo | LED | |
| Uso | Fuente de luz | ||
| Ejecución | Mate | ||
| Temperatura de color | 3000 Kelvin (blanco cálido) | ||
| Índice de reproducción de color (RA) | 80 | ||
| Ángulo de luz | 190 grados | ||
| Diámetro | 28 mm | ||
| Longitud | 1213 mm | ||
| Tubo | Sistema de lastre | KVG/VVG | |
| Tubo | Cebador | con cebador | |
| Alimentación | Voltaje de entrada | 220-240 voltios | |
| Nota | La lámpara LED no es adecuada para funcionar con un balasto electrónico (ECG) o con voltaje de CC. | ||
| Peso | 215 gramos | ||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.