Información adicional
| Marca: | Royal canin |
|---|---|
| PN: | ROYAL-3182550702317 |
| EAN: | 3182550702317 |
Seleccionado:
€24,32
€24,32
41 disponibles
| Marca: | Royal canin |
|---|---|
| PN: | ROYAL-3182550702317 |
| EAN: | 3182550702317 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
caracteristicas
| Peso | 2 kg |
| Necesidades específicas de mascotas | Control del tracto urinario |
| Contiene vitaminas | Vitamina aVitamina B1Vitamina B12Desplegar |
| Grupo de edad del animal doméstico | Adulto |
Información nutricional
| proteína | 33% |
| Contenido gordo | 22% |
| Fibras crudas | 1,6% |
| calcio | 1.1% |
| fósforo | 1% |
| Contenido de magnesio | 0,07% |
| Contenido de potasio | 0,75% |
| sodio | 0.5% |
| Ceniza cruda | 7,4% |
| Contenido de taurina | 1,9 mg / kg |
| Contenido de biotina | 1790 µg / kg |
| Contenido de vitamina C | 300 mg / kg |
| Contenido de hierro | 159 mg / kg |
| Contenido de zinc | 189 mg / kg |
| Contenido de manganeso | 65 mg / kg |
| Contenido de cobre | 15 mg / kg |
| Contenido de cloruro de colina (por 100 g) | 340 mg |
| Contenido de yodo | 4.3 mg / kg |
| Contenido de selenio | 0,34 mg / kg |
| Contenido de vitamina A | 20000 UI / kg |
| Contenido de vitamina D3 | 1000 UI / kg |
| Contenido de vitamina E | 610 mg / kg |
| Contenido de tiamina (vitamina B1) | 16.9 mg / kg |
| Contenido de riboflavina (vitamina B2) | 60,9 mg / kg |
| Contenido de niacina (vitamina B3) | 188,7 mg / kg |
| Contenido de ácido pantoténico (vitamina B5) | 56,7 mg / kg |
| Contenido de vitamina B6 | 27,9 mg / kg |
| Contenido de ácido fólico (vitamina B9) | 4.5 mg / kg |
| Contenido de vitamina B12 | 170 µg / kg |
A pesar de la atención, no garantizamos que los datos técnicos publicados y las fotos no contengan ningún error que no pueda ser la base de las reclamaciones.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.