Información adicional
| Marca: | Philips |
|---|---|
| PN: | PH-74959000 |
| EAN: | 8718699749590 |
Seleccionado:
€24,88
€24,88
3 disponibles
| Marca: | Philips |
|---|---|
| PN: | PH-74959000 |
| EAN: | 8718699749590 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| clase de eficiencia energética | D | ||
| Consumo de energía ponderado | 26 kWh / 1000 horas | ||
| flujo luminoso de la lámpara | 3900.0 lúmenes | ||
| el consumo de energía | 26 vatios | ||
| Vida nominal media de la lámpara | 60000 horas | ||
| diseño | T5 (tubo) | ||
| base | G5 | ||
| ciclos de conmutación | 50000 | ||
| Escribe | Lámpara led | ||
| EAN | 8718699749590 | ||
| fabricante no. | PH-74959000 | ||
| serie | tubo LED maestro | ||
| lámpara | Escribe | LED | |
| usar | bombillas | ||
| ejecución | escarchado | ||
| regulable | Sí | ||
| temperatura del color | 4000 Kelvin (blanco frío) | ||
| Índice de reproducción cromática (Ra) | 80 | ||
| ángulo de haz | 200 grados | ||
| diámetro | 19 mm | ||
| longitud | 1463 mm | ||
| tubo | sistema de lastre | electrocardiograma | |
| fuente de alimentación | voltaje de entrada | 60-120 voltios | |
| una noticia | Este tubo LED no es adecuado para funcionar con CCG/LLC. No apto para el funcionamiento con 230V. | ||
| Más información | Compatible con ECG aprobados 1-10 / DALI y Multiwatt | Matraz | Distribución de luz particularmente uniforme gracias a un ángulo de haz de 200° | Versión HO conforme a HACCP | Comprobar compatibilidad con balasto para utilizar la función de regulación | ||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.